| Series | FR-D700 SERIES |
|---|---|
| Type | FR-D700 COMPACT INVERTER |
| Minimum Rated Voltage (V) | 380 |
| Min. Permissible Voltage (V) | 325 |
| Maximum Rated Voltage (V) | 480 |
| Max. Permissible Voltage (V) | 528 |
| Current Type | AC |
| Phases | 3 |
| Rated Output Current ND (A) | 5 |
| Rated Motor Capacity ND (kW) | 2,2 |
| Control Method | V/F CONTROL, SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM?, MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
| Motor Type | INDUCTION MOTOR |
Dimensiones y peso del producto
| Width (mm) | 108 |
|---|---|
| Height (mm) | 128 |
| Depth (mm) | 155,5 |
| Weight (kg) | 1,4 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.